North star /北极星所生产的VD系列高压分压器,主要涵盖从60KV到400KV的高压直流和高压脉冲信号的宽频段测量。
North star VD系列高压分压器,采用特有的阻容设计原理,在同等体积下,具有更高的测量电压;其内部分压网络完全浸入绝缘油的设计,使其具有极高的安全性和易用性。该VD系列的高压分压器这样用于高压脉冲领域的基础研究、高压加速器、高压绝缘测试与放电、电力电网的复杂谐波与高频分量分析。
型号 | VD-60 | VD-100 | VD-150 | VD-200 | VD-300 | VD-400 |
最大直流/脉冲 (kV) | 60/105 | 100/160 | 150/230 | 200/300 | 300/420 | 400/550 |
带宽 (Mhz.) | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 |
线缆长度(英寸) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
精度:DC | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.2% | <0.2% |
精度:10Hz – 1MHz | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 2.5 % | 3 % |
精度:>1 MHz | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 4 % | 4 % |
输入阻抗(MΩ/pf) | 800 | 1600 | 2000 | 2800 | 4500 | 7000 |
分压器高度(inches/cm) | 20/50 | 24/60 | 30/75 | 40/99 | 54/135 | 72/180 |
直径(inches/cm) | 11/28 | 11/28 | 12/29 | 16/40 | 24/61 | 24/61 |
等效输入电容(pf) | 27 | 25 | 27 | 24 | 30 | 30 |
底座直径(inches/cm) | 10/25 | 10/25 | 12/30 | 20/50 | 30/76 | 30/76 |
标准分压比 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 |
可返回:高压分压器