PVM高压探头是North star所生产的便携式高压测量探头,特别适用于高频、快速响应的宽带高压信号的测量。譬如:应用于汽车点火的受激激光系统的测量,现场高压复杂信号的分析,EMI/EMC测量等。
PVM便携式高压探头具有同等级高压测试系统中超高的测试性能,极强的鲁棒性,以及极为便捷的操作性。PVM系列高压探头出厂已全部校准,客户可直接使用,无需任何测试前的准备和调教,PVM可根据实际应用需求,选择用于10MΩ的数字万用表的测量,也可以选择输出接口1MΩ用于接示波器等设备。
型号 | PVM-1 | PVM-2 | PVM-3 | PVM-4 | PVM-5 | PVM-6 | PVM-7 | PVM-100 | PVM-10/11 | PVM-12 |
最大直流/脉冲 (kV) | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 100/150 | 10/12 | 25/32 |
带宽 (Mhz.) | 80 | 80 | 40 | 120 | 80 | 80 | 110 | 80 | 50 | 80 |
线缆阻抗(ohms) | 50 | 50* | 50 | 50 | 50 | 50* | 50 | 50 | 50 | 50 |
精度:DC-2 Hz | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.15% | <0.15% | <0.15% | 0.15% | <0.1% | <0.1% |
精度:2-200 Hz | <1 % | <1. % | <2. % | <1.5 % | <1 % | <1 % | <1.5% | 1.5% | <1.5 % | <1.5 % |
精度:<5 MHz | <1.5% | <1.5% | <3% | <2% | <1.5% | <1.5% | <2% | 2% | <2.% | <2.% |
精度:>5 MHz | <3% | <3%* | <4% | <5% | <3% | <4%* | <4% | 6% | <4% | <4% |
输入阻抗(MΩ/pf) | 400/13 | 400/13 | 400/10 | 400/8 | 400/12 | 400/12 | 400/9 | 600/15 | 100(50)/15 | 300/7 |
线缆长度(ft./m) | 15/4.5 | 30/9 | 100/30 | 15/4.5 | 15/4.5 | 30/9 | 15/4.5 | 15/4.5 | 15/4.5 | 15/4.5 |
标准分压比 | 1000:1 | 1000:1 | 10,000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 2000:1 | 1000:1 (100:1) | 1000:1 |
长度(inches/cm.) | 19/47 | 19/47 | 19/47 | 19/47 | 19/47 | 19/47 | 19/47 | 23/57 | 7/18 | 9/23 |
- *PVM-1 ~ PVM-6以及PVM-12的标准分压比可以选着2000:1,
*对于测量纳秒(ns)级脉冲的应用中,线缆长度大于9m时,其线缆的特征阻抗建议选用93ohm。
可返回:高压分压器