我们所提供的专业用于电子束焊接的高压直流电源,包括高压模块与调整模块独立的经济型分离式系列,高性能一体式系列,以及多电源输出的集成系列。
其中分离式和一体式可提供从6 KW到80 KW,60 KV的高压输出;而多电源集成系统可输出6 KW到 40 KW,60 KV到120 KV的电压输出。除了用于电子束焊接机的电源以外,也可供速调管,回旋加速器,离子注入,NDT测试,X-ray等的供电电源。
功率 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | 系统储能 | 尺寸 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 KW | 0 ~ 60 kV | 0 ~ 110 mA | > 90% | < 6 J | 7U * 19″ * 600 mm | 70 kg |
15 KW | 0 ~ 60 kV | 0 ~ 260 mA | > 90% | < 15 J | 12U * 19″ * 800 mm | 150 Kg |
20 KW | 0 ~ 60 kV | 0 ~ 340 mA | > 92% | < 20 J | 12U * 19″ * 800 mm | 160 Kg |
40 KW | 0 ~ 60 kV | 0 ~ 680 mA | > 92% | < 40 J | 24U * 19″ * 800 mm | 300 Kg |
60 KW | 0 ~ 60 kV | 0 ~ 1.05 A | > 92% | < 60 J | 36U * 19″ * 800 mm | 380 Kg |
80 KW | 0 ~ 60 kV | 0 ~ 1.34 A | > 92% | < 80 J | 42U * 19″ * 800 mm | 500 Kg |
功率 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | 系统储能 | 尺寸 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 KW | 0 ~ 60 kV | 0 ~ 110 mA | > 90% | < 6 J | 7U * 19″ * 600 mm | 70 kg |
15 KW | 0 ~ 60 kV | 0 ~ 260 mA | > 90% | < 15 J | 12U * 19″ * 800 mm | 150 Kg |
20 KW | 0 ~ 60 kV | 0 ~ 340 mA | > 92% | < 20 J | 12U * 19″ * 800 mm | 160 Kg |
40 KW | 0 ~ 60 kV | 0 ~ 680 mA | > 92% | < 40 J | 24U * 19″ * 800 mm | 300 Kg |
60 KW | 0 ~ 60 kV | 0 ~ 1.05 A | > 92% | < 60 J | 36U * 19″ * 800 mm | 380 Kg |
80 KW | 0 ~ 60 kV | 0 ~ 1.34 A | > 92% | < 80 J | 42U * 19″ * 800 mm | 500 Kg |
多电源集成系统主要包括以下几部分的电源:
电源 | 输出电压 | 功率/电流 |
---|---|---|
高压主电源 | 0 ~ 60 KV | 6kW, 15kW, 20kW 以及 40kW |
0 ~ 45 KV | 6kW , 15kW | |
灯丝电源 | 高达 20V | 0 ~ 15A |
Wehnelt /偏置电源 | 0 ~ 2 KV | 5W |
0 ~ 3 KV | 5W | |
0 ~ 3.8 KV | 5W | |
轰击电源 | 0 ~ 1 KV | 0 ~ 50mA |
0 ~ 1.7 KV | 0 ~ 80mA | |
0 ~ 3 KV | 0 ~ 45mA |